Основные характеристики Фрезерный станок по металлу MAST ZX7550CW
Цена: | 385 490 грн |
Бренд: | Mast |
Вертикальная головка: | поворотная 90° |
Вертикальное перемещение стола (по колену): | 320 мм |
Вес: | 970 кг |
Вылет верхней балки: | 430 мм |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | 1120x1060×2035 мм |
Диапазон скоростей и продольная подача: | 74 - 720 мм/мин |
Количество пазов: | 5 шт |
Конус шпинделя: | ISO 40 |
Макс. нагрузка стола: | 100 кг |
Мощность двигателя вертикального шпинделя: | 1,5 кВт |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя: | 2,2 кВт |
Поперечное движение стола: | 230 мм |
Продольное перемещение стола: | 600 мм |
размер рабочего стола: | 1000х240 мм |
Расстояние между Т-образными пазами: | 45 мм |
Расстояние шпиндель – колонна: | 260 - 680 мм |
Расстояние шпиндель-стол (вертикально): | 100 - 480 мм |
Расстояние шпиндель-стол (горизонтально): | 0 - 380 мм |
Скорость вращения вертикального шпинделя: | 110 - 1760 об/мин |
Скорость оборотов горизонтального шпинделя: | 38 - 1335 об/мин |
Цифровая индикация : | для 3 осей |
Шпиндель: | вертикальный - выдвижной L 120 мм |
Страна-производитель: | Украина |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Описание
Стандартное оборудование
Цифровая индикация для 3 осей Коническая цапфа 1 - 16 мм Зажимной цанговый патрон с набором цанг с набором цанг Зажимной патрон длинный 2 шт Основные инструменты Освещение 24 V Система СОЖ Инструкция СЕ электроникаНаписать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.