Основные характеристики Carrier 42QHC009D8SA/38QHC009D8S
Цена: | 21 399 грн |
Бренд: | Carrier |
Тип устройства: | Кондиционеры инверторные |
Тип компрессора: | инверторный |
Размер помещения: | 25 кв.м |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Вентиляция: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Функции: | Турбо режим |
Коэффициент EER: | 3.3 |
Коэффициент COP: | 3.7 |
Сила тока (охлаждение): | 3.7/3.5 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), °C: | от -15 до 46 °С/ от -15 до 24 °С |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 7.2/4 |
Наружный блок: | 54 дБА |
Максимальное: | 820 Вт |
Максимальное: | 780 Вт |
Мощность при охлаждении: | 2.7 кВт |
Мощность при обогреве: | 2.9 кВт |
Расход воздуха: | 460 м3/час |
Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
Макс. длина труб: | 25 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 3/8 |
Мин. уровень шум: | 21 дБ |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Класс энергоэффективности (SCOP): | A+ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 8 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 23 |
Габариты внеш. блока: | 550 х 700 х 275 мм |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Макс. потребляемая мощность: | 3.8 кВт |
Ширина: | 730 мм |
Высота: | 291 мм |
Глубина: | 192 мм |
Страна-производитель: | Украина |
Дополнительная информация
Высота: | 291 мм |
Глубина: | 192 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Функции: | Турбо режим |
Тип устройства: | Кондиционеры инверторные |
Размер помещения: | 25 кв.м |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Мощность при обогреве: | 2.9 кВт |
Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
Макс. длина труб: | 25 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 3/8 |
Мин. уровень шум: | 21 дБ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 8 |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Тип компрессора: | инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Наружный блок: | 54 дБА |
Вентиляция: | 1 |
Класс энергоэффективности (SCOP): | A+ |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Новая серия экономических инверторных сплит-систем Carrier QHC современного дизайна со световой индикацией на корпусе внутреннего блока и эргономичным пультом дистанционного управления.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.