Основные характеристики Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-SC Supreme
Цена: | 67 599 грн |
Бренд: | Cooper&Hunter |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Тип компрессора: | ротационный |
Размер помещения: | 70 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Коэффициент EER: | 6.5 |
Коэффициент COP: | 4.1 |
Внутренний блок: | 50 дБА |
Наружный блок: | 56 дБА |
Производительность (охлаждение): | 7030 Bт |
Производительность (обогрев): | 7030 Bт |
Мощность при охлаждении: | 1.85 кВт |
Мощность при обогреве: | 1.75 кВт |
Расход воздуха: | 1250 м3/час |
Диап. рабочих температур: | -18 ... +54/-30 ... +24 |
Макс. перепад высот между блоками: | 30 м |
Макс. длина труб: | 50 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
Мин. уровень шум: | 32 дБ |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | A+ |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 16.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 65 |
Габариты внеш. блока: | 1000х790х427 |
Цвет внутр. блока: | Серебристый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Ширина: | 1101 мм |
Высота: | 327 мм |
Глубина: | 249 мм |
Страна-производитель: | США |
Дополнительная информация
Напряжение питания: | 220-240 В |
Ширина: | 1101 мм |
Глубина: | 249 мм |
Расход воздуха: | 1250 м3/час |
Высота: | 327 мм |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Размер помещения: | 70 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Коэффициент COP: | 4.1 |
Производительность (охлаждение): | 7030 Bт |
Производительность (обогрев): | 7030 Bт |
Мощность при охлаждении: | 1.85 кВт |
Мощность при обогреве: | 1.75 кВт |
Макс. перепад высот между блоками: | 30 м |
Макс. длина труб: | 50 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
Мин. уровень шум: | 32 дБ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 16.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 65 |
Цвет внутр. блока: | Серебристый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Тип компрессора: | ротационный |
Диап. рабочих температур: | -18 ... +54/-30 ... +24 |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Внутренний блок: | 50 дБА |
Наружный блок: | 56 дБА |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.