Основные характеристики Cooper&Hunter Кондиционер Daytona CH-S24FTXD-SC, 70 м2, инвертор, A++/A+++, до -23°С, Wi-Fi, R32, серебро
Цена: | 51 760 грн |
Бренд: | Cooper&Hunter |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Тип компрессора: | роторный |
Размер помещения: | 70 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Вентиляция: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Особенности: | Технология «I-Action» Wi-Fi-модуль |
Класс энергопотребления (охлаждения): | A++ |
Класс энергопотребления (нагрев): | А+++ |
Страна производитель: | Китай |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 6,5/5,1 |
Внутренний блок: | 50 дБА |
Наружный блок: | 57 дБА |
Производительность (охлаждение): | 7 кВт |
Производительность (обогрев): | 7.4 кBт |
Мощность при охлаждении: | 1.9 кВт |
Мощность при обогреве: | 1.9 кВт |
Расход воздуха: | 750 м3/час |
Диап. рабочих температур: | -15°C ... +43°C -22°C ... +24°C |
Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
Макс. длина труб: | 20 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
Мин. уровень шум: | 32 дБ |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Класс энергоэффективности (SCOP): | А+++ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 17.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 53.5 |
Габариты внеш. блока: | 963х700х396 мм |
Цвет внутр. блока: | Серебристый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Ширина: | 1122 мм |
Высота: | 329 мм |
Глубина: | 247 мм |
Страна-производитель: | США |
Дополнительная информация
Особенности: | Технология «I-Action», Wi-Fi-модуль |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Глубина: | 247 мм |
Расход воздуха: | 750 м3/час |
Страна производитель: | Китай |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Размер помещения: | 70 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Производительность (охлаждение): | 7 кВт |
Производительность (обогрев): | 7.4 кBт |
Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
Макс. длина труб: | 20 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
Мин. уровень шум: | 32 дБ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 17.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 53.5 |
Габариты внеш. блока: | 963х700х396 мм |
Цвет внутр. блока: | Серебристый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Тип компрессора: | роторный |
Диап. рабочих температур: | -15°C ... +43°C, -22°C ... +24°C |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Внутренний блок: | 50 дБА |
Наружный блок: | 57 дБА |
Класс энергопотребления (охлаждения): | A++ |
Класс энергопотребления (нагрев): | А+++ |
Вентиляция: | 1 |
Класс энергоэффективности (SCOP): | А+++ |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 6,5/5,1 |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Бытовой кондиционер Cooper&Hunter Daytona (Silver) CH-S24FTXD-SC инверторного типа является новинкой, который рассчитан на обогрев и охлаждение помещения площадью до 70 м.кв.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.