Основные характеристики Cooper&Hunter Кондиционер Daytona CH-S24FTXD2-WP, 70 м2, инвертор, A++/A+++, до -25°С, Wi-Fi, R32, белый
Цена: | 56 299 грн |
Бренд: | Cooper&Hunter |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Тип компрессора: | инверторный |
Размер помещения: | 70 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Фильтры: | CH SMART - ION Filter |
Тип хладагента: | R32 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Таймер: | 1 |
Функции: | Защита от обмерзания Функция I FEEL Турбо режим |
Особенности: | Бесшумный режим Теплый старт LED-дисплей Wi-Fi Технология «I-Action» CH 7-SKY Technology |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 7.0/5.4 |
Внутренний блок: | 47 дБА |
Наружный блок: | 59 дБА |
Производительность (охлаждение): | 7.1 кВт |
Производительность (обогрев): | 7.8 кBт |
Мощность при охлаждении: | 2.03 кВт |
Мощность при обогреве: | 2 кВт |
Диап. рабочих температур: | -15°С - +50°С -25°C - +30°C |
Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
Макс. длина труб: | 25 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
Мин. уровень шум: | 26 дБ |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Класс энергоэффективности (SCOP): | А+++ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 17.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 41.5 |
Габариты внеш. блока: | 889 х 660 х 340 мм |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Ширина: | 1135 мм |
Высота: | 328 мм |
Глубина: | 247 мм |
Страна-производитель: | США |
Дополнительная информация
Напряжение питания: | 220-240 В |
Ширина: | 1135 мм |
Глубина: | 247 мм |
Высота: | 328 мм |
Особенности: | LED-дисплей, Wi-Fi, Технология «I-Action», CH 7-SKY Technology, Бесшумный режим, Теплый старт |
Фильтры: | CH SMART - ION Filter |
Функции: | Защита от обмерзания, Турбо режим, Функция I FEEL |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Размер помещения: | 70 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Таймер: | 1 |
Производительность (охлаждение): | 7.1 кВт |
Производительность (обогрев): | 7.8 кBт |
Мощность при охлаждении: | 2.03 кВт |
Мощность при обогреве: | 2 кВт |
Макс. перепад высот между блоками: | 10 м |
Макс. длина труб: | 25 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 5/8 |
Мин. уровень шум: | 26 дБ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 17.5 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 41.5 |
Габариты внеш. блока: | 889 х 660 х 340 мм |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Тип компрессора: | инверторный |
Диап. рабочих температур: | -15°С - +50°С, -25°C - +30°C |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Внутренний блок: | 47 дБА |
Наружный блок: | 59 дБА |
Класс энергоэффективности (SCOP): | А+++ |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 7.0/5.4 |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Благодаря уникальной панели внутреннего блока кондиционер Cooper&Hunter Daytona идеально вписывается в любой интерьер. Широкий диапазон рабочих температур позволяет использовать устройство круглый год. Работает даже при достижении низких наружных температур до –25 °C в режиме отопления. А летом приятно охладит любое помещение.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.