Основные характеристики Leberg Кондиционер FREYA 2.0 LS-07FRA2/LU-07FRA2, 20 м2, on/off, A/A, до -7°С, R410, белый
Цена: | 11 999 грн |
Бренд: | Leberg |
Тип устройства: | Кондиционеры on-off |
Мощность: | 7000 BTU |
Размер помещения: | 20 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Фильтры: | Пылеулавливающий |
Тип хладагента: | R410 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Вентиляция: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Таймер: | 1 |
Функции: | Самоочистка Авторестарт Турбо режим |
Особенности: | Отключение освещения дисплея Регулировка жалюзи по вертикали |
Теплообменник: | с гидрофильным покрытием |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 3.21/3.61 |
Внутренний блок: | 33 дБ |
Наружный блок: | 50 дБ |
Производительность (охлаждение): | 2.05 кВт |
Производительность (обогрев): | 2.15 кBт |
Мощность при охлаждении: | 638 Вт |
Мощность при обогреве: | 595 Вт |
Диап. рабочих температур: | -7°С/+43°С |
Мин. уровень шум: | 28 дБ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 6.7 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 21.5 |
Габариты внеш. блока: | 660 x 482 x 240 мм |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Ширина: | 790 мм |
Высота: | 255 мм |
Глубина: | 200 мм |
Страна-производитель: | Украина |
Дополнительная информация
Особенности: | Отключение освещения дисплея, Регулировка жалюзи по вертикали |
Высота: | 255 мм |
Мощность: | 7000 BTU |
Глубина: | 200 мм |
Ширина: | 790 мм |
Фильтры: | Пылеулавливающий |
Функции: | Самоочистка, Авторестарт, Турбо режим |
Тип устройства: | Кондиционеры on-off |
Размер помещения: | 20 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R410 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Ночной режим: | 1 |
Таймер: | 1 |
Производительность (охлаждение): | 2.05 кВт |
Производительность (обогрев): | 2.15 кBт |
Мощность при обогреве: | 595 Вт |
Мин. уровень шум: | 28 дБ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 6.7 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 21.5 |
Габариты внеш. блока: | 660 x 482 x 240 мм |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Диап. рабочих температур: | -7°С/+43°С |
Наружный блок: | 50 дБ |
Вентиляция: | 1 |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 3.21/3.61 |
Теплообменник: | с гидрофильным покрытием |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Норвежский бренд Leberg 2022 года выпустил обновленную серию бытовых кондиционеров Freya 2.0 LS-xxFRA2/LU-xxFRA2: она предназначена на пространство от 20 до 100 кв.м., подойдет как для небольших квартир или комнат площадью до 20 квадратных метров, так и для больших помещений, торговых залов и офисов до 100-110 метров. Основные изменения затронули как технические характеристики, так и внешний вид.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.