Основные характеристики Neoclima Кондиционер SkyCold 2.0 NS/NU-18EHBIw1
Цена: | 40 999 грн |
Бренд: | Neoclima |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Тип компрессора: | инверторный |
Размер помещения: | 55 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Таймер: | 1 |
Сила тока (охлаждение): | 6.7/6.5 |
Страна производитель: | Китай |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 7,0/4,0 |
Внутренний блок: | 43 дБА |
Наружный блок: | 55.5 дБА |
Номинальное: | 1550 Вт |
Минимальное: | 560 Вт |
Максимальное: | 2050 Вт |
Номинальное: | 1500 Вт |
Минимальное: | 780 кВт/час |
Максимальное: | 2000 кВт/час |
Производительность (охлаждение): | 18000 BTU/h |
Производительность (обогрев): | 19000 BTU/h |
Мощность при охлаждении: | 5275 Вт |
Мощность при обогреве: | 5571 Вт |
Диап. рабочих температур: | -15°С - +50°С -20°C - +30 °C |
Макс. перепад высот между блоками: | 20 м |
Макс. длина труб: | 30 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 1/2 |
Мин. уровень шум: | 28 дБ |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Класс энергоэффективности (SCOP): | A+ |
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока: | 10.9/14.2 |
Вес (нетто/брутто) наружног блока: | 33.5/36.1 |
Габариты внеш. блока: | 805x330x554 мм |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Ширина: | 965 мм |
Высота: | 319 мм |
Глубина: | 215 мм |
Страна-производитель: | Украина |
Дополнительная информация
Высота: | 319 мм |
Глубина: | 215 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Страна производитель: | Китай |
Тип устройства: | Тепловые насосы класса воздух/воздух |
Размер помещения: | 55 кв.м |
Тип блока: | Настенный |
Тип хладагента: | R32 |
Дистанционное управление: | 1 |
Охлаждение: | 1 |
Обогрев: | 1 |
Осушение воздуха: | 1 |
Таймер: | 1 |
Производительность (охлаждение): | 18000 BTU/h |
Производительность (обогрев): | 19000 BTU/h |
Мощность при охлаждении: | 5275 Вт |
Макс. перепад высот между блоками: | 20 м |
Макс. длина труб: | 30 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостные): | 1/4 |
Диаметр труб хладагента (газовые): | 1/2 |
Мин. уровень шум: | 28 дБ |
Цвет внутр. блока: | Белый |
Цвет внеш. блока: | Белый |
Тип компрессора: | инверторный |
Диап. рабочих температур: | -15°С - +50°С, -20°C - +30 °C |
Класс энергоэффективности (SEER): | A++ |
Номинальное: | 1550 Вт, 1500 Вт |
Максимальное: | 2050 Вт |
Класс энергоэффективности (SCOP): | A+ |
Сезонный коэффициент производительности системы SEER/SCOP: | 7,0/4,0 |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Эта серия специально разработана для стран с холодным климатом. Мощный и стабильный обогрев даже при температуре окружающей среды в –20°C – вот основное преимущество этого кондиционера. Серия Skycold 2.0 может стать альтернативой центральному отоплению, а благодаря высоким показателям энергосбережения, еще и выгодным помощником для экономии бюджета на коммунальные платежи.
Написать отзыв
Отзывы на сайте проходят модерицию, это может занять некоторое время.
Отзывы
Павел
28.08.2020
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.