Основні характеристики Neoclima Кондиціонер SkyCold 2.0 NS/NU-18EHBIw1
Ціна: | 40 999 грн |
Бренд: | Neoclima |
Тип пристрою: | Теплові насоси класу повітря/повітря |
Тип компресора: | інверторний |
Розмір приміщення: | 55 кв.м |
Тип блоку: | Настінний |
Тип холодоагенту: | R32 |
Дистанційне керування: | 1 |
Охолодження: | 1 |
Обігрів: | 1 |
Осушення повітря: | 1 |
Таймер: | 1 |
Сила струму (охолодження): | 6.7/6.5 |
Країна виробник: | Китай |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP: | 7,0/4,0 |
Внутрішній блок: | 43 дБА |
Зовнішній блок: | 55.5 дБА |
Номінальна: | 1550 Вт |
Мінімальне: | 560 Вт |
максимальне: | 2050 Вт |
Номінальна: | 1500 Вт |
Мінімальне: | 780 кВт/год |
максимальне: | 2000 кВт/год |
Продуктивність (охолодження): | 18000 BTU/h |
Продуктивність (обігрів): | 19000 BTU/h |
Потужність при охолодженні: | 5275 Вт |
Потужність під час обігріву: | 5571 Вт |
Діап. робочих температур: | -15°С - +50°С -20°C - +30°C |
Макс. перепад висот між блоками: | 20 м |
Макс. довжина труб: | 30 м |
Діаметр труб холодоагенту (рідинні): | 1/4 |
Діаметр труб холодоагенту (газові): | 1/2 |
мін. рівень шум: | 28 дБ |
Клас енергоефективності (SEER): | A++ |
Клас енергоефективності (SCOP): | A+ |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку: | 10.9/14.2 |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку: | 33.5/36.1 |
Габарити зовніш. блоку: | 805x330x554 мм |
Колір внутрішньо. блоку: | Білий |
Колір зовніш. блоку: | Білий |
Напруга живлення: | 220-240 В |
Ширина: | 965 мм |
Висота: | 319 мм |
Глибина: | 215 мм |
Країна-виробник: | Україна |
Додаткова інформація
Высота: | 319 мм |
Глубина: | 215 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В |
Країна виробник: | Китай |
Тип пристрою: | Теплові насоси класу повітря/повітря |
Розмір приміщення: | 55 кв.м |
Тип блоку: | Настінний |
Тип холодоагенту: | R32 |
Дистанційне керування: | 1 |
Охолодження: | 1 |
Обігрів: | 1 |
Осушення повітря: | 1 |
Таймер: | 1 |
Продуктивність (охолодження): | 18000 BTU/h |
Продуктивність (обігрів): | 19000 BTU/h |
Потужність при охолодженні: | 5275 Вт |
Макс. перепад висот між блоками: | 20 м |
Макс. довжина труб: | 30 м |
Діаметр труб холодоагенту (рідинні): | 1/4 |
Діаметр труб холодоагенту (газові): | 1/2 |
мін. рівень шум: | 28 дБ |
Колір внутрішньо. блоку: | Білий |
Колір зовніш. блоку: | Білий |
Тип компресора: | інверторний |
Діап. робочих температур: | -15 ° С - +50 ° С, -20°C - +30°C |
Клас енергоефективності (SEER): | A++ |
Номінальна: | 1550 Вт, 1500 Вт |
максимальне: | 2050 Вт |
Клас енергоефективності (SCOP): | A+ |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP: | 7,0/4,0 |
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися за налаштувань монітора.
Ця серія спеціально розроблена для країн з холодним кліматом. Потужний і стабільний обігрів навіть при температурі навколишнього середовища в -20°C – ось основна перевага цього кондиціонера. Серія Skycold 2.0 може стати альтернативою центральному опаленню, а завдяки високим показникам енергозбереження, ще й вигідним помічником для економії бюджету на комунальні платежі.
Написати відгук
Відгуки на сайті проходять модерицию, це може зайняти деякий час.
Відгуки
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.
Павел
28.08.2020
У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби у шанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба.